infitek
| Model No | Model Name | Action |
|---|
| Readability(mg) | 0.1mg |
|---|---|
| Min weighing(mg) | 0.4mg |
| Stable Time | ≤4s |
| Display | LCD(green back light with black font) |
| Pan size | Φ80mm |
| Operation temp | 5-25℃ |
| Repeat ability | 0.1mg If the weight≤220g 0.3mg from 220g to 310g 0.35mg from 310g to 610g |
| Linearity | ± 0.5mg |
| Draft shield size | 162mm×171mm×225mm |
| Cal.weight | External(Internal) Calibration |
| Option | RS232C(Standard)/RS485/Printer(Optional) |
| Dimension | 345×215×345mm |
| Packaging Dimension | 510*400*720mm |
| N . weight | 7 kg |
Subscribe to receive latest News & Updates